Свободни места за ученици към 10.11.2026 г.
| Клас | Професия | Специалност | Брой места |
| 8 б | Корабостроене и кораборемонт | 4 | |
| 8 в | Корабни електрически системи | 7 | |
| 8 г | Организация и експлоатация на пристанища и флота | 7 | |
| 8 е | Спедиторски услуги | 2 | |
| 9 а | Корабоводител | Корабоводене – морско | 1 |
| 9 б | Корабен техник | Корабни машини и механизми | 9 |
| 9 в | Електротехник | Електрообзавеждане на кораби | 11 |
| 9 г | Организатор по експлоатация на пристанищата и флота | Експлоатация на пристанищата и флота | 10 |
| 9 д | Техник на компютърни системи | Компютърна техника и технологии | 1 |
| 9 е | Спедитор – логистик | Спедиция, транспортна и складова логистика | 3 |
| 10 а | Корабоводител | Корабоводене – морско | 1 |
| 10 в | Електротехник | Електрообзавеждане на кораби | 4 |
| 10 д | Техник на компютърни системи | Компютърна техника и технологии | 2 |
| 11. г | Организатор по експлоатация на пристанищата и флота | Експлоатация на пристанищата и флота | 3 |
| 11. е | Спедитор – логистик | Спедиция, транспортна и складова логистика | 1 |
| 12. а | Корабоводител | Корабоводене – морско | 6 |
| 12. б | Корабен техник | Корабни машини и механизми | 5 |
| 12. в | Електротехник | Електрообзавеждане на кораби | 5 |
| 12. г | Организатор по експлоатация на пристанищата и флота | Експлоатация на пристанищата и флота | 10 |
| 12. д | Техник на компютърни системи | Компютърна техника и технологии | 2 |
| 12. е | Спедитор – логистик | Спедиция, транспортна и складова логистика | 3 |
